Logo Parrachos Praia Clube

Tábua de Maré 2020 | Completa


JANEIRO


DIA HORÁRIO ALTURA
1 QUA 13:00 0.8
2 QUI 13:30 0.9
3 SEX 14:00 0.9
4 SAB 14:00 0.9
5 DOM 06:30* 0.8
6 SEG 06:30* 0.7
7 TER 07:00* 0.6
8 QUA 07:30* 0.5
9 QUI 08:00* 0.4
10 SEX 09:00 0.3
11 SAB 09:00 0.3
12 DOM 09:30 0.2
13 SEG 10:00 0.3
14 TER 11:00 0.3
15 QUA 12:00 0.4
16 QUI 12:30 0.5
17 SEX 13:00 0.6
18 SAB 14:00 0.7
19 DOM 06:30* 0.6
20 SEG 06:30* 0.6
21 TER 07:00* 0.6
22 QUA 07:30* 0.5
23 QUI 08:00* 0.4
24 SEX 09:00 0.4
25 SAB 09:00 0.4
26 DOM 09:30 0.4
27 SEG 10:00 0.4
28 TER 10:30 0.5
29 QUA 11:00 0.6
30 QUI 11:30 0.7
31 SEX 12:00 0.8

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

FEVEREIRO


Dia Horário Altura
1 sab 13:00 0.9
2 dom 14:00 0.9
3 seg Não haverá
4 ter Não haverá
5 qua 07:00* 0.7
6 qui 07:30* 0.6
7 sex 08:00* 0.4
8 sab 08:00* 0.3
9 dom 09:00 0.1
10 seg 09:30 0.1
11 ter 10:00 0.1
12 qua 10:30 0.2
13 qui 11:30 0.3
14 sex 12:30 0.5
15 sab 13:30 0.6
16 dom 14:00 0.7
17 seg Não haverá 0.8
18 ter Não haverá 0.8
19 qua 07:00* 0.7
20 qui 07:30* 0.6
21 sex 08:00* 0.5
22 sab 09:00 0.4
23 dom 09:00 0.3
24 seg 09:30 0.3
25 ter 10:00 0.3
26 qua 10:00 0.4
27 qui 10:30 0.5
28 sex 11:00 0.6
29 sab 11:30 0.7

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

MARÇO


Dia Horário Altura
1 dom 12:30 0.8
2 seg 13:00 0.9
3 ter Não haverá
4 qua Não haverá
5 qui 07:00* 0.8
6 sex 07:00* 0.6
7 sáb 07:30* 0.4
8 dom 08:00* 0.2
9 seg 09:00 0.0
10 ter 09:00 0.0
11 qua 09:30 0.0
12 qui 10:30 0.1
13 sex 11:00 0.2
14 sáb 12:00 0.4
15 dom 13:00 0.4
16 seg 14:00 0.6
17 ter Não haverá
18 qua Não haverá
19 qui 07:00* 0.8
20 sex 07:00* 0.6
21 sáb 07:30* 0.5
22 dom 08:00* 0.3
23 seg 09:00 0.3
24 ter 09:30 0.3
25 qua 09:30 0.3
26 qui 10:00 0.3
27 sex 10:00 0.4
28 sáb 10:30 0.5
29 dom 11:00 0.6
30 seg 12:00 0.7
31 ter 13:00 0.8

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

ABRIL


Dia Horário Altura
1 qua 14:30 0.8
2 qui Não haverá
3 sex Não haverá
4 sab 07:00 0.6
5 dom 07:00 0.3
6 seg 08:00 0.1
7 ter 09:00 0.0
8 qua 09:00 -0.1
9 qui 09:30 -0.1
10 sex 10:30 0.1
11 sab 11:30 0.2
12 dom 12:00 0.4
13 seg 13:00 0.6
14 ter 14:30 0.8
15 qua Não haverá
16 qui Não haverá
17 sex 07:00 0.8
18 sab 07:00 0.7
19 dom 07:30 0.5
20 seg 08:00 0.4
21 ter 08:00 0.4
22 qua 09:00 0.3
23 qui 09:00 0.3
24 sex 09:30 0.3
25 sab 10:00 0.4
26 dom 10:30 0.4
27 seg 11:00 0.5
28 ter 12:00 0.6
29 qua 13:00 0.7
30 qui 14:30 0.7

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

MAIO


Dia Horário Altura
2 sab Não haverá
3 dom 07:00 0.5
4 seg 07:00 0.3
5 ter 07:30 0.1
6 qua 08:00 0.0
7 qui 09:00 0.0
8 sex 09:30 0.0
9 sab 10:00 0.1
10 dom 11:00 0.3
11 seg 12:00 0.4
12 ter 13:00 0.6
13 qua 14:00 0.7
14 qui 14:30 0.7
15 sex Não haverá
16 sab Não haverá
17 dom 07:00 0.7
18 seg 07:00 0.6
19 ter 07:30 0.5
20 qua 08:00 0.4
21 qui 08:30 0.4
22 sex 09:00 0.3
23 sab 09:00 0.3
24 dom 09:30 0.3
25 seg 10:30 0.4
26 ter 11:00 0.4
27 qua 12:00 0.5
28 qui 13:00 0.6
29 sex 14:00 0.6
30 sab 14:30 0.5
31 dom Não haverá

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

JUNHO


Dia Horário Altura
1 qua 07:00 0.5
2 qui 07:00 0.4
3 sex 07:30 0.3
4 sab 08:00 0.2
5 dom 09:00 0.2
6 seg 09:30 0.2
7 ter 10:30 0.4
8 qua 11:00 0.5
9 qui 11:30 0.6
10 sex 12:30 0.7
11 sab 13:00 0.7
12 dom 13:30 0.7
13 seg 14:30 0.8
14 ter Não haverá
15 qua Não haverá
16 qui 07:00 0.6
17 sex 07:00 0.5
18 sab 07:30 0.3
19 dom 08:00 0.2
20 seg 09:00 0.2
21 ter 09:00 0.1
22 qua 09:30 0.1
23 qui 10:00 0.1
24 sex 11:00 0.2
25 sab 12:00 0.3
26 dom 13:00 0.4
27 seg 14:00 0.5
28 ter Não haverá
29 qua Não haverá
30 qui 07:00 0.6
31 sex 07:00 0.5

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

JULHO


Dia Horário Altura
1 qua 13:00 0.8
2 qui 13:30 0.9
3 sex 14:00 0.9
4 sab 14:00 0.9
5 dom 06:30* 0.8
6 seg 06:30* 0.7
7 ter 07:00* 0.6
8 qua 07:30* 0.5
9 qui 08:00* 0.4
10 sex 09:00 0.3
11 sab 09:00 0.3
12 dom 09:30 0.2
13 seg 10:00 0.3
14 ter 11:00 0.3
15 qua 12:00 0.4
16 qui 12:30 0.5
17 sex 13:00 0.6
18 sab 14:00 0.7
19 dom 06:30* 0.6
20 seg 06:30* 0.6
21 ter 07:00* 0.6
22 qua 07:30* 0.5
23 qui 08:00* 0.4
24 sex 09:00 0.4
25 sab 09:00 0.4
26 dom 09:30 0.4
27 seg 10:00 0.4
28 ter 10:30 0.5
29 qua 11:00 0.6
30 qui 11:30 0.7
31 sex 12:00 0.8

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

AGOSTO


Dia Horário Altura
1 sab 07:30 0.4
2 dom 08:00 0.3
3 seg 08:30 0.2
4 ter 09:30 0.2
5 qua 10:00 0.3
6 qui 10:30 0.3
7 sex 11:00 0.4
8 sab 11:30 0.5
9 dom 13:00 0.6
10 seg 13:00 0.7
11 ter 13:30 0.8
12 qua 14:30 0.9
13 qui Não haverá
14 sex Não haverá
15 sab 07:00 0.6
16 dom 07:00 0.5
17 seg 07:30 0.3
18 ter 08:00 0.1
19 qua 09:00 0.0
20 qui 09:30 0.0
21 sex 10:30 0.0
22 sab 11:00 0.1
23 dom 12:00 0.3
24 seg 12:30 0.5
25 ter 13:30 0.6
26 qua 14:30 0.8
27 qui Não haverá
28 sex Não haverá
29 sab 07:00 0.5
30 dom 07:30 0.4
31 seg 08:00 0.3

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

SETEMBRO


Dia Horário Altura
1 ter 08:00 0.3
2 qua 09:00 0.2
3 qui 09:30 0.2
4 sex 10:00 0.3
5 sab 10:30 0.4
6 dom 11:00 0.5
7 seg 11:30 0.6
8 ter 12:00 0.6
9 qua 13:00 0.7
10 qui 14:00 0.9
11 sex Não haverá
12 sab Não haverá
13 dom 07:00 0.6
14 seg 07:00 0.4
15 ter 07:30 0.2
16 qua 08:00 0.0
17 qui 08:30 -0.1
18 sex 09:00 -0.1
19 sab 10:00 -0.1
20 dom 10:30 0.1
21 seg 11:30 0.3
22 ter 12:30 0.5
23 qua 13:30 0.7
24 qui 14:30 0.9
25 sex não haverá
26 sab não haverá
27 dom 07:00 0.5
28 seg 07:00 0.4
29 ter 07:30 0.3
30 qua 08:00 0.3

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

OUTUBRO


Dia Horário Altura
1 qui 09:00 0.2
2 sex 09:00 0.2
3 sab 09:30 0.3
4 dom 10:00 0.3
5 seg 10:30 0.4
6 ter 11:00 0.5
7 qua 11:30 0.7
8 qui 12:00 0.8
9 sex 13:00 0.9
10 sab Não haverá
11 dom Não haverá
12 seg 07:00 0.6
13 ter 07:00 0.4
14 qua 07:30 0.2
15 qui 08:00 0.0
16 sex 09:00 -0.1
17 sab 09:00 -0.1
18 dom 09:30 0.0
19 seg 10:00 0.1
20 ter 11:00 0.3
21 qua 12:00 0.6
22 qui 13:00 0.8
23 sex 14:30 0.9
24 sab Não haverá
25 dom Não haverá
26 seg 07:00 0.6
27 ter 07:00 0.5
28 qua 07:30 0.4
29 qui 08:00 0.3
30 sex 09:00 0.3
31 sab 09:00 0.3

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

NOVEMBRO


Dia Horário Altura
1 dom 09:00 0.3
2 seg 09:30 0.4
3 ter 10:00 0.4
4 qua 10:30 0.5
5 qui 11:00 0.7
6 sex 11:30 0.8
7 sab 12:30 0.9
8 dom 14:00 0.9
9 seg Não haverá
10 ter Não haverá
11 qua 07:00 0.4
12 qui 07:00 0.2
13 sex 07:30 0.1
14 sab 08:00 0.0
15 dom 09:00 0.0
16 seg 09:00 0.1
17 ter 10:00 0.2
18 qua 11:00 0.4
19 qui 12:00 0.6
20 sex 12:30 0.7
21 sab 14:00 0.9
22 dom Não haverá
23 seg Não haverá
24 ter 07:00 0.7
25 qua 07:00 0.6
26 qui 07:30 0.5
27 sex 08:00 0.5
28 sab 09:00 0.4
29 dom 09:00 0.4
30 seg 09:00 0.4

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.

 

DEZEMBRO


Dia Horário de Saída Altura
1 ter 09:00 0.4
2 qua 09:30 0.4
3 qui 10:00 0.5
4 sex 11:00 0.6
5 sab 12:00 0.7
6 dom 12:30 0.8
7 seg 14:00 0.8
8 ter Não haverá
9 qua Não haverá
10 qui 07:00 0.4
11 sex 07:00 0.3
12 sab 07:00 0.2
13 dom 08:00 0.2
14 seg 09:00 0.2
15 ter 09:00 0.3
16 qua 09:30 0.4
17 qui 10:30 0.5
18 sex 11:30 0.6
19 sab 12:00 0.8
20 dom 13:00 0.8
21 seg 14:00 0.8
22 ter Não haverá
23 qua Não haverá
24 qui 07:00 0.7
25 sex 07:00 0.7
26 sab 07:30 0.6
27 dom 07:30 0.5
28 seg 08:00 0.5
29 ter 09:00 0.4
30 qua 09:00 0.4
31 qui 09:00 0.4

NOTAS IMPORTANTES:
1 – O desjejum será servido com reserva antecipada (*) dias com desjejum | 2 – Horário referente a saída do primeiro catamarã, conforme demanda outros barcos sairão com intervalo de cerca de 30 minutos, dentro do horário da maré baixa | 3 – Sujeito a disponibilidade de vagas.